Utilizate
Selectie produse pentru imprimare (PDF)
Lista cu toate rezultatele cautarii
Fotografie | Imprima | Cod produs | Tip utilaj | Producator | Model | Sarcina utila (kg) | Catarg | Inaltime ridicare (mm) | Translatie | An fabricatie | Stare | Dispozitive | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10101 | Electrostivuitor cu furci frontale ( electric ) | LINDE | E20-02 | 2000 Kg | TRIPLEX | 5200 MM | APLICATA | 2007 | VERIFICAT | Cere pret | ||
|
10172 | Motostivuitor cu furci frontale ( diesel ) | LINDE | H16D | 1600 Kg | SIMPLEX | 4200 MM | INTEGRATA | 2007 | ASA CUM ESTE | Cere pret | ||
|
10247 | Motostivuitor cu furci frontale ( GPL ) | LINDE | H25T 392 | 2500 Kg | TRIPLEX | 5500MM | INTEGRATA | 2002 | RECONDITIONAT PREMIUM | Cere pret | ||
|
10315 | Motostivuitor cu furci frontale ( diesel ) | LINDE | LINDE H16 D-03 | 1600 Kg | TRIPLEX | 4470 MM | INTEGRATA | 2002 | RECONDITIONAT PREMIUM | Cere pret | ||
|
10378 | Reach-truck | LINDE | RX16 | 1600 Kg | TRIPLEX | 6400 MM | INTEGRATA | 2006 | VERIFICAT | Cere pret | ||
|
10382 | Electrostivuitor cu furci frontale ( electric ) | LINDE | E18PH-01 | 1800 Kg | TRIPLEX | 4775 MM | APLICATA | 2008 | RECONDITIONAT PREMIUM | POZITIONATOR FURCI | Cere pret | |
|
10384 | Electrostivuitor cu furci frontale ( electric ) | JUNGHEINRICH | EFG 320 | 2000 Kg | DUPLEX | 4500 MM | INTEGRATA | 2010 | RECONDITIONAT PREMIUM | Cere pret | ||
|
10385 | Utilaj cu catarg trilateral | STEINBOCK BOSS | BOSS WM 13F | 1300 Kg | TRIPLEX | 4800 MM | ABSENT | 2001 | RECONDITIONAT PREMIUM | CATARG TRILATERAL | Cere pret | |
|
10387 | Electrostivuitor cu furci frontale ( electric ) | CLARK | CLARK GTX 20S | 2500 Kg | TRIPLEX | 4780 MM | INTEGRATA | 2014 | RECONDITIONAT PREMIUM | Cere pret | ||
|
10388 | Electrostivuitor cu furci frontale ( electric ) | JUNGHEINRICH | EFG 113-AC | 1300 Kg | DUPLEX | 3100 | INTEGRATA | 2004 | RECONDITIONAT PREMIUM | Cere pret |
Selectie produse pentru imprimare (PDF)
Lista cu toate rezultatele cautarii